当店は、パグ専属ブリーダーです。
ご家族の決まった仔犬一覧

No. | 101 |
---|
誕生日 | 2019年4月2日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | 1,110g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 102 |
---|
誕生日 | 2019年4月2日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 860g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 103 |
---|
誕生日 | 2019年4月2日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 860g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 105 |
---|
誕生日 | 2019年6月10日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 1,270g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 106 |
---|
誕生日 | 2019年9月14日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 107 |
---|
誕生日 | 2020年3月3日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | 820g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 108 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 109 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 110 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 111 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 112 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 113 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 115 |
---|
誕生日 | 2020年8月2日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 1180g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 116 |
---|
誕生日 | 2020年6月28日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 1060g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 117 |
---|
誕生日 | 2021年3月14日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 118 |
---|
誕生日 | 2021年3月14日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 119 |
---|
誕生日 | 2020年11月10日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 2700g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 120 |
---|
誕生日 | 2021年3月2日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | 1560g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 121 |
---|
誕生日 | 2021年3月30日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 122 |
---|
誕生日 | 2021年6月8日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 123 |
---|
誕生日 | 2021年8月2日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 125 |
---|
誕生日 | 2021年9月21日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | 1110g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 126 |
---|
誕生日 | 2021年9月27日 |
---|
性別 | ♀ |
---|
体重 | 1330g |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

No. | 127 |
---|
誕生日 | 2022年2月12日 |
---|
性別 | ♂ |
---|
体重 | |
---|
生体価格 | ご家族 決まりました。 |
---|

Copyright ©2019-2024 petsalon circle All rights reserved.